Habitants et maires
Habitants
| 1821 | 736 |
| 1881 | 935 |
| 1901 | 781 |
| 1911 | 601 |
| 1962 | 567 |
| 1968 | 557 |
| 1975 | 513 |
| 1982 | 803 |
| 1999 | 1079 |
| 2007 | 1265 |
| 2015 | 1644 |
Les maires de Fressines
| Jacques MASSE | ...1816 | |
| Pierre THEBAULT | 8 ans | 1816/1824 |
| Laurent PELISSON | 31 ans | 1824/1855 |
| Jean-Jacques PINCON | 11 ans | 1855/1866 |
| Jacques NOCQUET | 6 ans | 1866/1872 |
| Pierre GUERRY | 6 ans | 1874/1876 1880/1881 1881/1884 |
| Alexandre BAUDOU | 3 ans | 1877/1880 |
| Jacques BRENET | 3 ans | 1884/1886 1886/1887 |
| François POIRIER | 16 ans | 1887/1903 |
| François CAILLON | 5 ans | 1903/1908 |
| Julien FAREAU | 11 ans | 1908/1919 |
| Armand BENEST | 10 ans | 1919/1929 |
| Léon BARBADE | 8 ans | 1929/1935 1945/1947 |
| Julien BOURDET | 7 ans | 1935/1941 1944/1945 |
| Léonce PROUST | 22 ans | 1941/1944 1947/1966 |
| Albert CAILBAULT | 23 ans | 1966/1989 |
| Jean-Paul VIGNAUD | 12 ans | 1989/2001 |
| Christian NIVAU | 19 ans | 2001/2020 |
| Patrice FOUCHE | Depuis 2020 |
Page précédente : Historique
Page suivante : Personnages illustres